Код | Направление подготовки (специальность)1 | Вступительные испытания2,3 | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||
---|---|---|---|---|---|
приоритетность | |||||
1 | 2 | 3 | |||
очная форма обучения, бакалавриат | |||||
08.03.01 | Строительство | Мат | Русский язык | Физ, Инф, Хим | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Физ, Инф | |||
12.03.01 | Приборостроение | Физ, Инф, Хим | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||
19.03.01 | Биотехнология | Биол | Физ, Инф, Хим, Мат | ||
очная форма обучения, специалитет | |||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Мат | Русский язык | Физ, Инф, Хим | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий | Хим | Физ, Инф, Мат | ||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Мат | Физ, Инф, Хим | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Инф | Общ, Ист, Мат | ||
очная форма обучения, магистратура | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (очная форма обучения) | КЭ | Тестирование с использованием дистанционных технологий | ||
19.04.01 | Биотехнология (очная форма обучения) | ||||
12.04.01 | Приборостроение (очная форма обучения) | ||||
очная форма обучения, аспирантура | |||||
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | КЭ | Комплексный экзамен | ||
2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | Комплексный экзамен | |||
2.3.8 | Информатика и информационные процессы | Комплексный экзамен | |||
1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | Комплексный экзамен | |||
2.2.4 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | Комплексный экзамен | |||
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Комплексный экзамен | |||
2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | Комплексный экзамен | |||
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | Комплексный экзамен | |||
2.6.12 | Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ | Комплексный экзамен | |||
2.6.13 | Процессы и аппараты химической технологии | Комплексный экзамен | |||
очно-заочная форма обучения, бакалавриат | |||||
08.03.01 | Строительство | Мат | Рус. яз. | Фих, Инф, Хим | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
заочная форма обучения, бакалавриат | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Мат | Русский язык | Физ, Инф | Тестирование с использованием дистанционных технологий |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Физ, Инф, Хим | |||
19.03.01 | Биотехнология | Биол | Физ, Инф, Хим, Мат | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | Инф | Общ, Ист, Мат |
1 * – на данные направления подготовки (специальности) требуется предоставление сведений о прохождении обязательных предварительных медицинских осмотров
2 Мат – математика (профильный уровень), математика в инженерном деле (для выпускников СПО), математика в экономике (для выпускников СПО); Физ – физика, физика в инженерном деле (для выпускников СПО); Общ – обществознание, обществознание в экономике (для выпускников СПО); Хим – химия; Биол – биология; Инф – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), информатика в инженерном деле (для выпускников СПО); Ист – история; КЭ – комплексный экзамен
3 Поступающий по своему усмотрению выбирает предмет из графы 3
Минимальное количество баллов по предметам | ||
Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
Русский язык | 40 | 100 |
Математика | 40 | 100 |
Физика | 39 | 100 |
Обществознание | 45 | 100 |
История | 36 | 100 |
Информатика и ИКТ | 44 | 100 |
Биология | 39 | 100 |
Химия | 39 | 100 |
Комплексный экзамен | 25 | 100 |