Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь общежития, м2 | 4705 |
Жилая площадь общежития, м2 | 2303 |
Количество мест в общежитии | 360 |
Количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся | 142 |
Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарем по установленным нормам | 100 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитии (да/нет) | нет |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии | Положение о предоставлении обучающимся мест в общежитии БТИ АлтГТУ |
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь общежития, м2 | 4861,3 |
Жилая площадь общежития, м2 | 2303 |
Количество мест в общежитии | 360 |
Количество жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся | 146 |
Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарем по установленным нормам | 100 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитии (да/нет) | нет |
Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии | Положение о предоставлении обучающимся мест в общежитии БТИ АлтГТУ |
Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
На основании приказа БТИ АлтГТУ № Д-173 от 04.06.2018 г. «Об оплате обучающихся за проживание в общежитии» размер платы за пользование жилыми помещениям и коммунальные услуги в общежитии БТИ АлтГТУ для обучающихся составляет 904,76 руб.
Студентам Бийского технологического института, которые в силу своего семейного положения, состояния здоровья и по другим причинам находятся в тяжелом материальном положении и не имеют права на получение тех или иных государственных социальных гарантий и льгот, оказывается материальная помощь в форме ежегодного пособия или единовременной материальной помощи. Объем средств на оказание материальной помощи нуждающимся студентам составляет 25 % стипендиального фонда.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
08.03.01 | Строительство | 33 | 33 | 6 | 6 | 16 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 6 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
12.03.01 | Приборостроение | 33 | 32 | 29 | 18 | 22 | 17 |
12.04.01 | Приборостроение | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 10 | 5 | 4 | 18 | 14 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (Химическая технология органических соединений азота) | 10 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных топлив) | 7 | 7 | 16 | 14 | 9 | 5 |
18.05.01 | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (Автоматизированное производство химических предприятий) | 18 | 18 | 23 | 22 | 19 | 16 |
19.03.01 | Биотехнология | 24 | 24 | 15 | 5 | 15 | 8 |
19.04.01 | Биотехнология | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 5 | 5 | 14 | 7 | 15 | 8 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 20 | 20 | 31 | 22 | 22 | 18 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 12 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 |
Обновлено: Июль 6, 2020 в 15:42