| Факультет/ отделение | Кафедра | Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Квалификация | Нормативный срок освоения ООП | Формы обучения | Аббревиатура, индекс группы | Учебный план / Курс, год приема | График учебного процесса | Год начала подготовки по направлению | Год начала подготовки по направлению |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||||||||||||
| 08.00.00 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||||||||
| ТФ/ ОВФО |
ХТ | 08.03.01 | Строительство (профиль – Теплогазоснабжение и вентиляция) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | С-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2019 | |
| 5 лет | Очно-заочная | С-63 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | С-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 5 лет | Очно-заочная | С-53 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | С-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 5 лет | Очно-заочная | С-43 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | С-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5 лет | Очно-заочная | С-33 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5 лет | Очно-заочная | С-23 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 09.00.00 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||||||||||
| ТФ/ ОВФО |
ИТ | 09.03.02* | Информационные системы и технологии (профиль — Технологии разработки информационных систем) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | ИСТ-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2019 | |
| 4 года 11 мес. | Заочная | ИСТ-64 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | ИСТ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | ИСТ-54 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | ИСТ-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | ИСТ-44 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | ИСТ-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | ИСТ-34 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | ИСТ-24 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| ТФ | ИТ | 09.04.02* | Информационные системы и технологии (профиль — Технологии разработки информационных систем) | магистратура | Магистр | 2 года | Очная | мИСТ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | 2019 | |
| 12.00.00 | ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||
| ТФ | ИТ | 12.03.01* | Приборостроение (профиль – Информационно-измерительная техника и технологии) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | ПС-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2019 | |
| 4 года | Очная | ПС-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | ПС-41 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| ТФ | ИТ | 12.04.01* | Приборостроение (профиль – Информационно-измерительная техника и технологии) | магистратура | Магистр | 2 года | Очная | мПС-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | 2022 | |
| 15.00.00 | МАШИНОСТРОЕНИЕ | |||||||||||
| ТФ | ХТ | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (профиль – Инновационные технологические системы в пищевой промышленности) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | ТМО-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | 2022 | |
| 4 года 11 мес. | Заочная | ТМО-34 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| ТФ/ ОВФО |
СМ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль – Технология машиностроения) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | КТМ-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2021 | |
| 4 года 11 мес. | Заочная | КТМ-64 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | КТМ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | КТМ-54 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | КТМ-44 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | КТМ-31 | 3 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | КТМ-24 | 4 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| ТФ | ИТ | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника (профиль – Управление робототехническими системами) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года 11 мес. | Заочная | МиР-64 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2021 | |
| 4 года | Очная | МиР-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | МиР-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 17.00.00 | ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ | |||||||||||
| ИСФ | СМ | 17.05.01* | Боеприпасы и взрыватели (специализация – Патроны и гильзы) | специалитет | Инженер | 5,5 лет | Очная | БиВ-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2021 | |
| 5,5 лет | Очная | БиВ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | БиВ-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | БиВ-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | БиВ-21 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | БиВ-11 | 6 курс 2021 год | ГУП 6 курс | ||||||||
| 18.00.00 | ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||
| ИСФ | ХТ | 18.05.01* | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (специализация – Автоматизированное производство химических предприятий) | специалитет | Инженер | 5,5 лет | Очная | АПХП-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | 2021 | |
| 5,5 лет | Очная | АПХП-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | АПХП-21 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| ИСФ | ХТ | 18.05.01* | Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий (специализация – Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных топлив) | специалитет | Инженер | 5,5 лет | Очная | ХТПК-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2021 | |
| 5,5 лет | Очная | ХТПК-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | ХТПК-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | ХТПК-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | ХТПК-11 | 6 курс 2021 год | ГУП 6 курс | ||||||||
| 19.00.00 | ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||
| ТФ | БТ | 19.03.01* | Биотехнология (профиль – Промышленная биотехнология) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года | Очная | БТ-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2022 | |
| 4 года | Заочная | БТ-64 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | БТ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года | Заочная | БТ-54 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | БТ-41 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 4 года | Очная | БТ-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| ТФ | БТ | 19.04.01* | Биотехнология (профиль – Технология биологически активных веществ и продуктов на их основе) | магистратура | Магистр | 2 года | Очная | мБТ-61 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2017 | |
| 2 года | Очная | мБТ-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| ОВФО | БТ | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (профиль – Биотехнология продуктов брожения) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года 11 мес. | Заочная | ППРС-44 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | 2021 | |
| 4 года 11 мес. | Заочная | ППРС-24 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 23.00.00 | ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | |||||||||||
| ОВФО | СМ | 23.03.03* | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль – Автомобильный сервис) | бакалавриат | Бакалавр | 4 года 11 мес. | Заочная | ЭТТМ-44 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | 2021 | |
| 4 года 11 мес. | Заочная | ЭТТМ-34 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 4 года 11 мес. | Заочная | ЭТТМ-24 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 24.00.00 | АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА | |||||||||||
| ИСФ | СМ | 24.05.02* | Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специализация – Проектирование ракетных двигателей твердого топлива) | специалитет | Инженер | 5,5 лет | Очная | РД-51 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | 2021 | |
| 5,5 лет | Очная | РД-21 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 5,5 лет | Очная | РД-11 | 6 курс 2021 год | ГУП 6 курс | ||||||||
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | ||||||||||||
| 38.00.00 | ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| ИСФ/ ОВФО |
ЭГН | 38.05.01 | Экономическая безопасность (специализация – Экономика и организация производства на режимных объектах) | специалитет | Экономист | 5 лет 6 мес. | Заочная | ЭБ-64 | 1 курс 2026 год | ГУП 1 курс | 2022 | |
| 5 лет 6 мес. | Заочная | ЭБ-54 | 2 курс 2025 год | ГУП 2 курс | ||||||||
| 5 лет 6 мес. | Заочная | ЭБ-44 | 3 курс 2024 год | ГУП 3 курс | ||||||||
| 5 лет | Очная | ЭБ-31 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5 лет 6 мес. | Заочная | ЭБ-34 | 4 курс 2023 год | ГУП 4 курс | ||||||||
| 5 лет | Очная | ЭБ-21 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| 5 лет 6 мес. | Заочная | ЭБ-24 | 5 курс 2022 год | ГУП 5 курс | ||||||||
| Факультет/ отделение | Кафедра | Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Квалификация | Нормативный срок освоения ООП | Форма обучения | Аббревиатура, индекс группы | Учебный план/ Курс, год приема |
График учебного процесса |
| 1 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||||||||||
| 1.3 | ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ | |||||||||
| ТФ | МСИА | 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аПМЭФ-51 | 1 курс 2025 год | ||
| ТФ | МСИА | 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аПМЭФ-21 | 4 курс 2022 год | ГУП | |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||||||||||
| 2.2 | ЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И СВЯЗЬ | |||||||||
| ТФ | МСИА | 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аМиП-51 | 1 курс 2025 год | ||
| 2.3 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | |||||||||
| ТФ | МСИА | 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 3 года | Очная | аИИП-51 | 1 курс 2025 год | ||
| 2.6 | ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, МЕТАЛЛУРГИЯ | |||||||||
| ИСФ | ХТЭМИ | 2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аТПСППК-51 | 1 курс 2025 год | ГУП | |
| ТФ | МСИА | 2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аПАХТ-31 | 3 курс 2023 год | ГУП | |
| ТФ | МСИА | 2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4 года | Очная | аПАХТ-41 | 2 курс 2024 год | ||
* – Приоритетные направления подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в соответствии с «Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. №7-р.
** – набор на одну специальность «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» (гр. ХТЭМИ-31, ХТЭМИ-21)
ТФ – Технологический факультет
ИСФ – Инженерный спецфакультет
ОВФО – Отделение внеочных форм обучения